Uitslagen
Competitie: 1e ploeg 2e provinciale B.
1e ploeg 2e provinciale B.
Ploegvoorstelling:
T 1 : Roy Muësen
T 2 : Ton Van Dongen
Keepertrainer : Sven Van Der Auwera
Verzorgster : Heleen Augustyns
Afgevaardigde Danny Jansen

Clubs die meedoen aan deze competitie:
F.C. Wezel Sport B. , K. Eendracht F.C. Zoersel A., K. Minderhout V.V. A., K. Noordstar V.V., K. Verbr. Balen, K. Vrijheid Herselt, K.F.C. Arendonk Sport, K.F.C. Broechem, K.F.C. Ezaart Sport Mol, K.F.C. Lentezon Beerse, K.F.C. Meer, K.F.C. Pulle, K.S.K. Weelde, K.V.V. Vosselaar, KVC Lille United B., Loenhout S.K.
Wedstrijdkalender:
Klassement doelpunten:
Onze spelers:
| Cas Van Kessel | (10 goals) |
| Milan Van Boxtel | (5 goals) |
| César Da Nova Rebelo | (4 goals) |
| Reggy Elias | (3 goals) |
| Jaouad Chraou | (2 goals) |
| Jeroen Meeusen | (1 goal) |
| Rob Dictus | (1 goal) |
| Samir Medic | (1 goal) |
| Wouter Meeusen | (1 goal) |
| Arno Geerts | |
| Bram Martens | |
| Brend Roos | |
| Brent Matthieu | |
| Cedric Van Den Bogerd | |
| Darius Alexandru Rosca | |
| Dylan Van Looveren | |
| Florian Koyen | |
| Gert Van Alphen | |
| Guy Dictus | |
| Haroun Al Mefalani | |
| Jelle Meyvis | |
| Joey Rombouts | |
| John Sprangers | |
| Jonathan Gonçalves da nova | |
| Kenneth Van Aelten | |
| Killian Aubri | |
| Martijn Vermeiren | |
| Michiel Adams | |
| Naïn Brunken | |
| Remy Goris | |
| Senne Aerts | |
| Tom Deckers | |
| Ward Brosens | |
| Willem Schelles |
Topscoorders:
| Arendonk | Tom Michiels | (25 goals) |
| Ezaart | Robin De Scheemaecker | (24 goals) |
| Lentezon | Lars Adriaensen | (19 goals) |
| Minderhout | Willem Vermeiren | (12 goals) |
| Wezel | Simon Paesen | (11 goals) |
| Herselt | Emil Buts | (10 goals) |
| KFC Meer | Cas Van Kessel | (10 goals) |
| Noordstar | Miguel Bruynseels | (10 goals) |
| Wezel | Mike Oris | (10 goals) |
| Herselt | Pieter-Jan Vercammen | (9 goals) |
| Minderhout | Jolan Goosens | (9 goals) |
| Noordstar | Hermann Youth | (9 goals) |
| Balen | Domien Paesen | (8 goals) |
| Herselt | Glenn Van Asten | (8 goals) |
| Lentezon | Niels Van Tillo | (8 goals) |
| Minderhout | Dries Janssens | (8 goals) |
| Zoersel | Steve Barholomeeussen | (8 goals) |
| Arendonk | Daan Huysmans | (7 goals) |
| Balen | Givano Van Holt | (7 goals) |
| Balen | Nkewele Finisie | (7 goals) |
| Balen | Sam Geys | (7 goals) |
| Broechem | Tibo Vercammen | (7 goals) |
| Lille | Arne Jacobs | (7 goals) |
| Vosselaar | Berre De Vrij | (7 goals) |
| Vosselaar | Ward Torremans | (7 goals) |
| Weelde | Jeroen Ooms | (7 goals) |
| Zoersel | Pieter Schrijvers | (7 goals) |
| Broechem | Wannes Janssens | (6 goals) |
| Herselt | Wout Van Diest | (6 goals) |
| Lentezon | Bent Maes | (6 goals) |
| Lentezon | Wolf Geenen | (6 goals) |
| Loenhout | Jul Driessens | (6 goals) |
| Loenhout | Rik Driessens | (6 goals) |
| Weelde | Senna Van Gorp | (6 goals) |
| Weelde | Senne Byns | (6 goals) |
| Zoersel | Axel Wens | (6 goals) |
| Zoersel | Matthew Van Staeyen | (6 goals) |
| Zoersel | Sam Vanbeurden | (6 goals) |
| Ezaart | Jasper Thorez | (5 goals) |
| Ezaart | Senne Ouderits | (5 goals) |
| KFC Meer | Milan Van Boxtel | (5 goals) |
| Lentezon | Lars Van Dooren | (5 goals) |
| Lille | Door Moorkens | (5 goals) |
| Loenhout | Thomas Aertsen | (5 goals) |
| Minderhout | Jorgen Hereijgers | (5 goals) |
| Noordstar | Brecht Horemans | (5 goals) |
| Noordstar | Elian Van Bulck | (5 goals) |
| Noordstar | Niels Hoefnagels | (5 goals) |
| Vosselaar | Jeroen Julien | (5 goals) |
| Weelde | Joren Moonen | (5 goals) |
| Wezel | Mihael Miceski | (5 goals) |
| Zoersel | Wannes Schrijvers | (5 goals) |
| Arendonk | Jochem Seels | (4 goals) |
| Arendonk | Seppe Lavrysen | (4 goals) |
| Balen | Guan Reumers | (4 goals) |
| Balen | Wannes Vanlimbergen | (4 goals) |
| Broechem | Quinten Vanhoof | (4 goals) |
| Broechem | Thomas Van Tendeloo | (4 goals) |
| Herselt | Dylan Braes | (4 goals) |
| Herselt | Thomas Vercammen | (4 goals) |
| KFC Meer | César Da Nova Rebelo | (4 goals) |
| Lentezon | Guy Geudens | (4 goals) |
| Lentezon | Jorn Lauwers | (4 goals) |
| Lentezon | Seppe Smits | (4 goals) |
| Lille | Jonathan De Mesmaecker | (4 goals) |
| Noordstar | Jorre Sterckx | (4 goals) |
| Noordstar | Ward Vivijs | (4 goals) |
| Pulle | Wesley Jansen | (4 goals) |
| Vosselaar | Brett Van De Kerkhof | (4 goals) |
| Vosselaar | Nikas Jochems | (4 goals) |
| Vosselaar | Rik Van Praet | (4 goals) |
| Weelde | Gerold Koenders | (4 goals) |
| Wezel | Yevghenny Marceli | (4 goals) |
| Zoersel | Victor Vlayen | (4 goals) |
| Arendonk | Niels Voets | (3 goals) |
| Balen | Olivier Peeters | (3 goals) |
| Broechem | Elias Wouters | (3 goals) |
| Broechem | Maxim Vercammen | (3 goals) |
| Broechem | Stef Pittoors | (3 goals) |
| KFC Meer | Cedric Van Den Bogerd (OG) | (3 goals) |
| KFC Meer | Reggy Elias | (3 goals) |
| Lentezon | Rune Jansen | (3 goals) |
| Lille | Jaan Bollansee | (3 goals) |
| Lille | Matse Van Rooy | (3 goals) |
| Lille | Younes El Khalkhali | (3 goals) |
| Loenhout | Sami Boulayoune | (3 goals) |
| Loenhout | Vince Aerts | (3 goals) |
| Minderhout | Robbe Aerts | (3 goals) |
| Minderhout | Yentl Brants | (3 goals) |
| Noordstar | Senne Sterckx | (3 goals) |
| Pulle | Jeff Andries | (3 goals) |
| Pulle | Maarten Vercammen | (3 goals) |
| Pulle | Wim Klerkx | (3 goals) |
| Vosselaar | Rens Jansen | (3 goals) |
| Weelde | Menno Mathijssen | (3 goals) |
| Wezel | Jentl Gaetshof | (3 goals) |
| Wezel | Kjell Ven | (3 goals) |
| Wezel | Lennerd Veulemans | (3 goals) |
| Wezel | Oleksandr Kruhlov | (3 goals) |
| Wezel | Stig Engelen | (3 goals) |
| Zoersel | Jacob Van Hofstraeten | (3 goals) |
| Zoersel | Joppe Boone | (3 goals) |
| Arendonk | Alex Ras | (2 goals) |
| Balen | Louis Mariën | (2 goals) |
| Broechem | Bert Pittoors | (2 goals) |
| Broechem | Daan Stuyven | (2 goals) |
| Broechem | Lamine Pauwels | (2 goals) |
| Broechem | Maxime Di Tella | (2 goals) |
| Broechem | Yuri Bossaerts | (2 goals) |
| Ezaart | Jesper Van Baast | (2 goals) |
| Ezaart | Robbe Melis | (2 goals) |
| Herselt | Jarne Laureys | (2 goals) |
| Herselt | Lester Huybrechts | (2 goals) |
| Herselt | Makie Konneh | (2 goals) |
| Herselt | Robbe De Backer | (2 goals) |
| KFC Meer | Jaouad Chraou | (2 goals) |
| Lentezon | Anojan Vinsalas (OG) | (2 goals) |
| Lille | Dennis Van Den Broeck | (2 goals) |
| Lille | Seppe Verheyen | (2 goals) |
| Lille | Tomas Van De Mierop | (2 goals) |
| Lille | Tuur Schenck | (2 goals) |
| Loenhout | Olivier Van De Peer | (2 goals) |
| Loenhout | Sieben Meeusen | (2 goals) |
| Noordstar | Yorben Janssens | (2 goals) |
| Pulle | Beau Struyf | (2 goals) |
| Pulle | Jasper Van De Vel | (2 goals) |
| Pulle | Tijs De Brabander | (2 goals) |
| Pulle | Zani Beqa | (2 goals) |
| Vosselaar | Jarne Van De Kerkhof | (2 goals) |
| Vosselaar | Nezar Chichou | (2 goals) |
| Weelde | Ferre Denhaene | (2 goals) |
| Weelde | Tim Van Gils | (2 goals) |
| Wezel | Mike Van Geffen | (2 goals) |
| Zoersel | Aron Geerts | (2 goals) |
| Zoersel | Lander Bartholomeeussen | (2 goals) |
| Arendonk | Dries Bierinckx | (1 goal) |
| Arendonk | Dries Bierinckx (OG) | (1 goal) |
| Arendonk | Maxim Van Dael | (1 goal) |
| Arendonk | Stef Geudens | (1 goal) |
| Balen | Brecht Nijs | (1 goal) |
| Balen | Giel Noblesse | (1 goal) |
| Balen | Jef Geys | (1 goal) |
| Balen | Leeroy Gypen | (1 goal) |
| Balen | Mathis Lodewijckx | (1 goal) |
| Broechem | Arthur Sels | (1 goal) |
| Broechem | Daan Stuyven (OG) | (1 goal) |
| Broechem | Wanne De Smet | (1 goal) |
| Broechem | Witse Smits | (1 goal) |
| Ezaart | Armen Amoyan | (1 goal) |
| Ezaart | Axel Hannes | (1 goal) |
| Ezaart | Roan Van Decraen | (1 goal) |
| Ezaart | Rune Huysmans | (1 goal) |
| Ezaart | Uché Ihendu | (1 goal) |
| Herselt | Jeroen Vets | (1 goal) |
| Herselt | Makie Konneh (OG) | (1 goal) |
| Herselt | Michiel Boone | (1 goal) |
| Herselt | Senne Vangestel | (1 goal) |
| KFC Meer | Jeroen Meeusen | (1 goal) |
| KFC Meer | Remy Goris (OG) | (1 goal) |
| KFC Meer | Rob Dictus | (1 goal) |
| KFC Meer | Samir Medic | (1 goal) |
| KFC Meer | Seb Laurijssen (OG) | (1 goal) |
| KFC Meer | Wouter Meeusen | (1 goal) |
| Lentezon | Lode Storms | (1 goal) |
| Lentezon | Thomas Van Dingenen (OG) | (1 goal) |
| Lille | Arvid Cabanier | (1 goal) |
| Lille | Arvid Cabanier (OG) | (1 goal) |
| Lille | Dries Hermans | (1 goal) |
| Lille | Fil Vervoort (OG) | (1 goal) |
| Lille | Marnix Paulussen (OG) | (1 goal) |
| Lille | Olivier Van Den Broeck | (1 goal) |
| Loenhout | Anton Vermeiren | (1 goal) |
| Loenhout | Boro Miovic | (1 goal) |
| Loenhout | Frederik Van Opstal | (1 goal) |
| Loenhout | Naiverick Brunken | (1 goal) |
| Loenhout | Niels Ribbens | (1 goal) |
| Loenhout | Niels Ribbens (OG) | (1 goal) |
| Loenhout | Toon Renders | (1 goal) |
| Loenhout | Ward Kenis | (1 goal) |
| Loenhout | Wies Vermeiren | (1 goal) |
| Minderhout | Daan Snoeijs | (1 goal) |
| Minderhout | Kamil Janssen | (1 goal) |
| Minderhout | Sem Druyts | (1 goal) |
| Minderhout | Stef Wuyts | (1 goal) |
| Noordstar | Bram Janssens | (1 goal) |
| Noordstar | Joachim Heremans | (1 goal) |
| Pulle | Brent Van Der Donck | (1 goal) |
| Pulle | Evert De Pooter | (1 goal) |
| Pulle | Joran Rymen | (1 goal) |
| Pulle | Luca Struyf | (1 goal) |
| Pulle | Robbe Dierckx | (1 goal) |
| Pulle | Simme Dendievel | (1 goal) |
| Pulle | Vedran Lornoy | (1 goal) |
| Vosselaar | Adriaan Callebaut | (1 goal) |
| Vosselaar | Jeroen Julien (OG) | (1 goal) |
| Vosselaar | Milan Van Gool | (1 goal) |
| Vosselaar | Pieter Michiels | (1 goal) |
| Vosselaar | Pieter Michiels (OG) | (1 goal) |
| Weelde | Anton Blockx | (1 goal) |
| Weelde | Jasper Leemans | (1 goal) |
| Weelde | Joppe Mathijssen | (1 goal) |
| Weelde | Joran Willems | (1 goal) |
| Weelde | Kalle Lambregts | (1 goal) |
| Weelde | Mohammed Chahid | (1 goal) |
| Wezel | Gabriele Vespoli | (1 goal) |
| Wezel | Mathias Rombouts | (1 goal) |
| Wezel | Toon Loenders | (1 goal) |
| Wezel | Vince Smolders | (1 goal) |
| Zoersel | Steve Bartholomeeussen (OG) | (1 goal) |

lezen